Greetingごあいさつ
平成6年(1994年)に青森県八戸市で創業して以来、北海道から愛知県まで営業拠点を展開して参りました。 これも偏にお客様のお引立て、ご愛顧のお陰と深く感謝申し上げます。 弊社では企業理念に「地域社会への貢献」を掲げておりますが、3.11東日本大震災以降、 各地で発生した自然災害や2020年のコロナ禍など、社会的な危機が発生するたびに、 運送事業は経済・インフラを支えるエッセンシャルワークであることを自覚し、 その責任の重さを実感しています。 これまで築き上げたネットワークを生かし、社会生活の維持・回復・発展に尽力するとともに、 地域との絆を深め、さらに進化させられるよう努めてまいります。 また引き続き、安全を第一にお客様のニーズにお応えできるよう取り組んでまいります。 今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 岡田 大
Company会社案内
会社概要
商号 | 株式会社 大興 |
---|---|
設立 | 平成6年11月 |
資本金 | 8000万円 |
本社所在地 | 青森県八戸市西白山台五丁目13-13 |
従業員 | 257名 |
取引銀行 | 青森銀行城下中央支店、青い森信用金庫沼館支店、みちのく銀行八戸営業部 七十七銀行青森支店、みずほ銀行青森支店、商工中金八戸支店、日本政策金融公庫青森支店 |
保有車両 | 大型ダンプ87台、8tダンプ10台、4tダンプ9台、トラクタ36台、 キャリアカー32台、ユニック2台、トレーラー(被けん引)20台、ウイング1台、3t1台、2t1台 |
営業内容 | 一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集・運搬業、 土木工事業・とび・土工工事業・舗装工事業、 砂・砂利等の販売業、労働者派遣事業、汚染土壌処理業、 車両部品の販売・斡旋事業 |
主な許認可 | 一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、産業廃棄物/特別産業廃棄物収集・運搬業、 特定建設業 青森県知事(特-1)第15709号 一般廃棄物収集運搬業 八戸市 第788号 労働者派遣事業 派02-300136 労働者派遣法に基づくマージン率等の公開 汚染土壌処理業 第00210000002号 |
経営理念
お客様に信頼と安心を提供します
安全を第一とし、優れた技術と品質を追求し、顧客満足度を高めます。
社員の幸せを追求します
会社を存続・発展させ、働きがいと誇りを持てる企業文化を創ります。
地域社会の発展に貢献します
物流事業を通じて地域社会の豊かな未来に貢献し、自己の成長と企業価値の向上に努めます。
行動指針
1.安全をすべてにおいて優先します。
2.コンプライアンスに基づき行動します。
3.人間として何が正しいのかを判断基準とします。
4.自分の仕事に誇りと責任を持ち、粘り強く取り組みます。
5.高い目標を持ち、果敢に挑戦します。
6.常に改善を心がけ、ベストを目指します。
7.互いを尊重し、共に成長・発展します。
8.感謝の気持ちを忘れずに、謙虚で素直な美しい心を持ちます。
9.売上最大、経費最小を意識します。
10.地球環境保護を積極的に推進します。
基本方針
1.社員教育を充実させ、人材の育成を行う。
2.コーポレートガバナンスを強化し、経営の健全性を高める。
3.輸送力、商品力、改善提案力を高め、利益率の向上を目指す。
4.社内情報システム機能を構築し、業務効率化、時間短縮を図る。
沿革
1994 | 青森県八戸市で創業。 |
---|---|
1997 | 青森県で一般貨物自動車運送事業の許可を受ける。 青森県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける。 株式会社に組織変更。資本金1000万円。 |
2003 | 栃木県で一般貨物自動車運送事業の許可を受け栃木営業所を開設する。 栃木県他、関東各都県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける。 |
2008 | 資本金2000万円。 |
2009 | 千葉県、愛知県で一般貨物自動車運送事業の許可を受け、千葉営業所、名古屋営業所を開設する。 |
2010 | 名古屋港営業所を開設する。 埼玉営業所を開設する。 資本金4000万円。 |
2011 | 苫小牧営業所を開設する。 |
2012 | 本社社屋を新築し移転する。 宮城県で一般貨物自動車運送事業の許可を受け、仙台営業所を開設する。 |
2013 | 千葉県柏市に千葉北営業所を開設する。 岩手県宮古市で、三陸りあすアスコンの共同運営を開始する。 仙台営業所に乗務員宿舎を建設する。 |
2014 | 千葉県君津市に君津事業所を開設する。 |
2015 | 東京都港区新橋に東京事務所を開設する。 |
2018 | 経済産業省より、地域未来牽引企業に選定される。 |
2019 | 汚染土壌処理業の許可を取得。六ヶ所ソイルセンターの運営を開始する。 SDGs私募債を発行。 |
2020 | 愛知県名古屋市に名古屋港事務所を移転する。 福島県双葉郡浪江町に浪江事務所を開設する。 資本金8000万円。 |
2021 | 北海道石狩市に札幌営業所を開設する。 埼玉県朝霞市に首都圏営業所を開設する。 |
2022 | 神奈川県川崎市に川崎営業所を開設する。 |
アクセス
新幹線・電車でお越しの方 | JR八戸駅より5.1km |
---|---|
車でお越しの方 | 八戸自動車道 八戸インターより3.1km |
Permission主な許認可
一般貨物運送業
本社営業所 | 東北自貨物300号 | 札幌営業所 | 札運輸第1007号 |
---|---|---|---|
仙台営業所 | 宮運輸貨第520号 | 福島営業所 | 福運輸第808号 |
栃木営業所 | 栃運企第498号 | 栗橋営業所 | 埼運輸第273号 |
埼玉営業所 | 埼運輸第1706号 | 首都圏営業所 | 埼運輸第1759号 |
川崎営業所 | 神運輸第249号 | 君津営業所 | 千運輸第382号 |
千葉営業所 | 千運輸第711号 | 名古屋営業所 | 愛運輸第1230号 |
名古屋港営業所 | 愛運輸第3157号 |
産業廃棄物収集運搬業
都道府県 | 免許番号 | がれき類 | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリ|ト陶磁器くず | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 家畜ふん尿 | 自動車等破砕物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 00100051237 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
青森県 | 00200051237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
岩手県 | 00300051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
宮城県 | 0400051237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
秋田県 | 00507051237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
山形県 | 0609051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島県 | 00707051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
茨城県 | 00801051237 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栃木県 | 00900051237 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
群馬県 | 01000051237 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
埼玉県 | 01107051237 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
千葉県 | 01200051237 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 13-00-051237 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 01402051237 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新潟県 | 01509051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
富山県 | 01609051237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
長野県 | 2009051237 | ○ | |||||||||||||||||
静岡県 | 02201051237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
愛知県 | 02300051237 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
鳥取県 | 03104051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
広島県 | 03400051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福岡県 | 04000051237 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
石綿含む:◎、石綿を含まない:○
特別管理産業廃棄物収集運搬業
都道府県 | 免許番号 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 汚泥 | 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 | 高濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 00150051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
青森県 | 00250051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岩手県 | 00350051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮城県 | 0450051237 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
秋田県 | 00557051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
山形県 | 0659051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島県 | 00757051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
茨城県 | 00851051237 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
栃木県 | 00950051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
群馬県 | 01050051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
埼玉県 | 01150051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
千葉県 | 01250051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | 13-57-051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神奈川県 | 01402051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新潟県 | 01559051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富山県 | 01657051237 | ○ | ○ | |||||||||
山梨県 | 01950051237 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
長野県 | 2059051237 | ○ | ○ | |||||||||
静岡県 | 02201051237 | ○ | ○ | |||||||||
鳥取県 | 03154051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岡山県 | 03350051237 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
広島県 | 03450051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福岡県 | 04050051237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |